Zakończył się już Międzynarodowy Memoriał Janusza Kuliga. Impreza...
Zwycięstwo w Memoriale zapisał na swoje konto Mateusz Lisowski, który okazał się bezkonkurencyjny w tym krótkim rajdzie. Kroku starał się mu dotrzymać Sebastian Karcz, jednak ostatecznie stracił do Lisowskiego 28 sekund. Obydwaj prowadzili Fordy Focusy WRC 2001.
Dziękujemy za liczny udział w Memoriale. Przypominamy, że nadal można wysyłać screeny do galerii. Osoby, które nie posiadają licencji WRSMP mogą wysłać maksymalnie 3 screeny na e-mail podany w itinererze - umieścimy je w galerii!
Pierwsza dziesiątka w klasyfikacji generalnej:
| 1. | LISOWSKI Mateusz | Ford Focus RS WRC 01 WRC | 26:48.91 |
| 2. | KARCZ Sebastian | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +00:28.21 |
| 3. | LIZAKOWSKI Pawel | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +00:38.49 |
| 4. | KAPITAN Sebastian | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +00:39.17 |
| 5. | PIEKARSKI Andrzej | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +00:43.12 |
| 6. | HINZ Marcin | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +01:00.84 |
| 7. | CYWKA Marcin | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +01:12.77 |
| 8. | PODSIADLO Michal | Ford Focus RS WRC 99 WRC | +01:20.95 |
| 9. | GWIZDZ Marcin | Toyota Corolla WRC 98 WRC | +01:27.76 |
| 10. | KNAP Kamil | Ford Focus RS WRC 01 WRC | +01:43.43 |
Dodatkowe informacje w dziale Aktualny Rajd >>>
| < Poprzednia | Następna > |
|---|