| Nr licencji | Nick | Driver's ID |
| 0000/ER/09 | WRSMP Safety Car - SOUREK Vaclav | 1417 |
| 0001/ER/09 | FIA | 6187 |
| 0002/ER/09 | Lukasz Bednarz | 1971 |
| 0003/ER/09 | ZABOLSKI Marcin | 1772 |
| 0004/ER/09 | BETLEWICZ Daniel | 11336 |
| 0005/ER/09 | Yossarian | 9585 |
| 0006/ER/09 | SWIST Bogdan | 11454 |
| 0007/ER/09 | STARAKIEWICZ Maciej | 9276 |
| 0008/ER/09 | LIZAKOWSKI Pawel | 6020 |
| 0009/ER/09 | Pawel Kaluscha | 66055 |
| 0010/ER/09 | soltyz2 | 8541 |
| 0011/ER/09 | KUPCZAK Andrzej | 11210 |
| 0012/ER/09 | DALEKI Tomasz | 13143 |
| 0013/ER/09 | Marcin Kowal | 755 |
| 0014/ER/09 | CYWKA Marcin | 6460 |
| 0015/ER/09 | GLEIXNER Maciek | 22322 |
| 0016/ER/09 | Lukasz RYNKIEWICZ | 24264 |
| 0017/ER/09 | WACH Tomasz | 15434 |
| 0018/ER/09 | ANTOS Remik | 14483 |
| 0019/ER/09 | wojtirz | 43317 |
| 0020/ER/09 | CIESIOLKA Mateusz | 21990 |
| 0021/ER/09 | MAJDAK Tomek | 2478 |
| 0022/ER/09 | PUZIO Adrian | 41985 |
| 0023/ER/09 | SLEZINSKI Matti | 23907 |
| 0024/ER/09 | CHROBAK Piotr | 20237 |
| 0025/ER/09 | JASTRZEBSKI Marcin | 21695 |
| 0026/ER/09 | Tadeusz Wawok | 12831 |
| 0027/ER/09 | FLASZYNSKI Dominik | 26642 |
| 0028/ER/09 | DANIEL Bazala | 14092 |
| 0029/ER/09 | ZIELINSKI Jan | 20197 |
| 0030/ER/09 | ZACHARIASZ Lukasz | 4173 |
| 0031/ER/09 | TWARDOWSKI Daniel | 22299 |
| 0032/ER/09 | LUCKY Bee | 16010 |
| 0033/ER/09 | RUSZKIEWICZ Rafal | 11608 |
| 0034/ER/09 | JUSIAK Mariusz | 15711 |
| 0035/ER/09 | PODSIADLO Michal | 2506 |
| 0036/ER/09 | STASIAK Szymon | 15633 |
| 0037/ER/09 | CIOSK Wojtek | 6481 |
| 0038/ER/09 | CYREK Grzegorz | 13556 |
| 0039/ER/09 | ZUBRZYCKI Maciej | 21917 |
| 0040/ER/09 | KUBOSZEK Jarek | 16916 |
| 0041/ER/09 | KAPITAN Sebastian | 6953 |
| 0042/ER/09 | BUCZEK Marcin | 12565 |
| 0043/ER/09 | MAZURKIEWICZ Martin | 5780 |
| 0044/ER/09 | ZAREMBA Mateusz | 16580 |
| 0045/ER/09 | Brian Rall | 21402 |
| 0046/ER/09 | CIEPLUCH Hubert | 21332 |
| 0047/ER/09 | GORALIK Lukasz | 7673 |
| 0048/ER/09 | KOLODZIEJ Slawek | 9308 |
| 0049/ER/09 | TALAGA Wojciech | 2227 |
| 0050/ER/09 | STENER Pawel | 10412 |
| 0051/ER/09 | MALCZEWSKI Piotr | 19231 |
| 0052/ER/09 | DOKTOR Adam | 19334 |
| 0053/ER/09 | Kuba Ruciński | 3473 |
| 0054/ER/09 | Marcin ZMYSLOWSKI | 16012 |
| 0055/ER/09 | KRUSZ Piotr | 14690 |
| 0056/ER/09 | LENDA Krzysztof | 14060 |
| 0057/ER/09 | Krzys Kokoszka | 17860 |
| 0058/ER/09 | HERDA Adrian | 18436 |
| 0059/ER/09 | raf3105 | 22307 |
| 0060/ER/09 | Buczo | 21056 |
| 0061/ER/09 | Tomek Baranowski | 13822 |
| 0062/ER/09 | PIETA Slawek | 23838 |
| 0063/ER/09 | KASPEREK Michal | 13702 |
| 0064/ER/09 | CIOSK Marcin | 6729 |
| 0065/ER/09 | Marcin Jakubasz | 35355 |
| 0066/ER/09 | RACZYNSKI Marcin | 9275 |
| 0067/ER/09 | MROWIEC Pawel | 4251 |
| 0068/ER/09 | BILINSKI Slawek | 36250 |
| 0069/ER/09 | TONDERA Damian | 14346 |
| 0070/ER/09 | Bartek Meka | 9331 |
| 0071/ER/09 | KUSMIREK Romek | 14035 |
| 0072/ER/09 | WORYTKO Michal | 23082 |
| 0073/ER/09 | KUBICKI Pawel | 25368 |
| 0074/ER/09 | BORUTA Janusz | 17312 |
| 0075/ER/09 | WELNA Lukasz | 32750 |
| 0076/ER/09 | KIEROWCA Testowy | 9615 |
| 0077/ER/09 | NIEMIEC Jerzy | 4071 |
| 0078/ER/09 | CZEPIEL Janusz | 12904 |
| 0079/ER/09 | Marcin L | 6861 |
| 0080/ER/09 | jordaan27 | 5114 |
| 0081/ER/09 | Karpiel Kamil | 27081 |
| 0082/ER/09 | PIEKARSKI Andrzej | 14453 |
| 0083/ER/09 | subra_opole | 7826 |
| 0084/ER/09 | sly | 20851 |
| 0085/ER/09 | Kluszczyński Grzegorz | 43898 |
| 0086/ER/09 | SAWICKI Darek | 29954 |
| 0087/ER/09 | BACZYNSKI Michal | 7378 |
| 0088/ER/09 | CIOSK Marek | 6728 |
| 0089/ER/09 | Paweł Konieczny | 43994 |
| 0090/ER/09 | WALKOWSKI Michal | 496 |
| 0091/ER/09 | KUCHARSKI Lukasz | 3518 |
| 0092/ER/09 | WIKTOROWICZ Mateusz | 26624 |
| 0093/ER/09 | GWIZDZ Marcin | 10161 |
| 0094/ER/09 | Mariusz | 44040 |
| 0095/ER/09 | KRUSZEWSKI Bartek | 6271 |
| 0096/ER/09 | HAZUKA Artur | 43618 |
| 0097/ER/09 | NAWROCKI Marcin | 1863 |
| 0098/ER/09 | chicken89 | 44160 |
| 0099/ER/09 | pabloo_wrxsti | 9346 |
| 0100/ER/09 | HNATKO Jakub | 14849 |
| 0101/ER/09 | krzysiek916 | 13881 |
| 0102/ER/09 | GRZABA Piotr | 29833 |
| 0103/ER/09 | Majer | 20495 |
| 0104/ER/09 | BURCZYNSKI Arek | 8423 |
| 0105/ER/09 | Krzysztof Waligora | 20883 |
| 0106/ER/09 | Rafal Dworak | 1930 |
| 0107/ER/09 | Killcio | 2616 |
| 0108/ER/09 | JABLONSKI Artur | 16485 |
| 0109/ER/09 | NOVAK Jakub | 16088 |
| 0110/ER/09 | KAZUBEK Lukasz | 14219 |
| 0111/ER/09 | Klaudiusz Sobek | 3287 |
| 0112/ER/09 | Michal Borowy | 2413 |
| 0113/ER/09 | SAJDAK Piotr | 44180 |
| 0114/ER/09 | SZELC Mateusz | 17281 |
| 0115/ER/09 | Blazej Lipinski | 22316 |
| 0116/ER/09 | sparaghe | 15649 |
| 0117/ER/09 | glowacz | 9316 |
| 0118/ER/09 | Rafal Michorczyk | 2022 |
| 0119/ER/09 | SWIECH Pawel | 2815 |
| 0120/ER/09 | DROBNIK Artur | 13016 |
| 0121/ER/09 | TOKARSKI Arkadiusz | 20899 |
| 0122/ER/09 | ToKs | 7986 |
| 0123/ER/09 | BOGDANOWICZ Jurek | 13386 |
| 0124/ER/09 | Marek Majewski | 3178 |
| 0125/ER/09 | Marcin Boryczka | 23298 |
| 0126/ER/09 | KASPRZYK Jan Jr | 43465 |
| 0127/ER/09 | cruz | 3722 |
| 0128/ER/09 | BRODZICKI Arek | 9632 |
| 0129/ER/09 | CZARNECKI Adrian | 8781 |
| 0130/ER/09 | BRODZICKI Jakub | 44373 |
| 0131/ER/09 | RUDZKI Przemek | 34899 |
| 0132/ER/09 | IWANICKI Piotr | 34876 |
| 0133/ER/09 | NOWICKI Filip | 44516 |
| 0134/ER/09 | DOBROWOLSKI Mateusz | 6896 |
| 0135/ER/09 | CEBULSKI Kuba | 7599 |
| 0136/ER/09 | Michal Dehnel | 17229 |
| 0137/ER/09 | KOLESNIK Dawid | 16381 |
| 0138/ER/09 | krzysztof bubik | 21246 |
| 0139/ER/09 | KAPLAN Leszek | 9138 |
| 0140/ER/09 | KAPICA Wojciech | 42150 |
| 0141/ER/09 | slesz | 19855 |
| 0142/ER/09 | CHOLEWKA Marek | 34154 |
| 0143/ER/09 | Mazur Szymon | 44559 |
| 0144/ER/09 | SZPERNALOWSKI Tomek | 44558 |
| 0145/ER/09 | DEJ Krzysiek | 19384 |
| 0146/ER/09 | mateusz_glenc | 12197 |
| 0147/ER/09 | PANASIUK Tomasz | 2351 |
| 0148/ER/09 | NASIADKO Pawel | 8872 |
| 0149/ER/09 | CEBULSKI Przemek | 6411 |
| 0150/ER/09 | BYRDY Filip | 11588 |
| 0151/ER/09 | KASPEREK Dariusz | 44227 |
| 0152/ER/09 | Mateusz Lower | 5886 |
| 0153/ER/09 | przenczo | 21385 |
| 0154/ER/09 | kitcar | 5349 |
| 0155/ER/09 | Gaponik Tomasz | 19937 |
| 0156/ER/09 | SĘCZEK Andrzej | 21831 |
| 0157/ER/09 | piter | 44704 |
| 0158/ER/09 | FRYDRYCH Jarek | 2194 |
| 0159/ER/09 | MARSZALEK Sebastian | 21395 |
| 0160/ER/09 | HANDWERKER Maciek | 19256 |
| 0161/ER/09 | Blonski Marcin | 25809 |
| 0162/ER/09 | LANGNER Oskar | 20170 |
| 0163/ER/09 | JANGAS Mariusz | 16948 |
| 0164/ER/09 | POCZWARDOWSKI Hubert | 35022 |
| 0165/ER/09 | Mateusz Bielecki | 10755 |
| 0166/ER/09 | HINZ Marcin | 7116 |
| 0167/ER/09 | Akios | 16724 |
| 0168/ER/09 | Rafal Gorgon | 2662 |
| 0169/ER/09 | petrol98 | 44777 |
| 0170/ER/09 | szagiw | 23285 |
| 0171/ER/09 | KNAP Kamil | 22616 |
| 0172/ER/09 | nykiel bartek | 21361 |
| 0173/ER/09 | Marcin Staniurski | 21236 |
| 0174/ER/09 | Roman Maciaszczyk | 16644 |
| 0175/ER/09 | Glaniu | 2767 |
| 0176/ER/09 | Kasprzyk Jan | 42961 |
| 0177/ER/09 | Robert Owca | 23599 |
| 0178/ER/09 | Mateusz SKOTNICKI | 10845 |
| 0179/ER/09 | ZAK Przemek | 15205 |
| 0180/ER/09 | MAZUR Lukasz | 44280 |
| 0181/ER/09 | SZWARC Adam | 25934 |
| 0182/ER/09 | jamhet | 44471 |
| 0183/ER/09 | KUZIfan | 16822 |
| 0184/ER/09 | Mateusz Groborz | 9206 |
| 0185/ER/09 | Rafal Pastuszak | 44334 |
| 0186/ER/09 | POLAK Bartek | 45012 |
| 0187/ER/09 | KUDLA Mateusz | 12203 |
| 0188/ER/09 | WoWeK | 45220 |
| 0189/ER/09 | Mirek-Gdansk | 44781 |
| 0190/ER/09 | KOSCINSKI Adam | 18708 |
| 0191/ER/09 | CISEK Łukasz | 45197 |
| 0192/ER/09 | NIEMIEC Dawid | 23666 |
| 0193/ER/09 | LukaszLuniewski | 9452 |
| 0194/ER/09 | Waco | 22400 |
| 0195/ER/09 | Pawel Ciezkowski | 2980 |
| 0196/ER/09 | yannn | 2503 |
| 0197/ER/09 | Grzesioka | 34619 |
| 0198/ER/09 | ZACH Krzysztof | 45204 |
| 0199/ER/09 | RUDZINSKI Pawel | 12422 |
| 0200/ER/09 | Gruszkoś andrzej | 44569 |
| 0201/ER/09 | SUCH Damian | 8906 |
| 0202/ER/09 | bladybyk | 9209 |
| 0203/ER/09 | appearcez | 35367 |
| 0204/ER/09 | Krzysiek Pawlak | 36265 |
| 0205/ER/09 | Pawel-Chlebowski | 2531 |
| 0206/ER/09 | BRZANA Maciej | 45354 |
| 0207/ER/09 | mexx | 3396 |
| 0208/ER/09 | Jacek Kulaga | 2094 |
| 0209/ER/09 | DEMOLIN Lukasz | 11184 |
| 0210/ER/09 | maczo | 6025 |
| 0211/ER/09 | PARUSZEWSKI.Marcin | 23526 |
| 0212/ER/09 | Piotr Satala | 5801 |
| 0213/ER/09 | KRZEMPEK Kamil | 24755 |
| 0214/ER/09 | WINIARSKI Pawel | 20086 |
| 0215/ER/09 | Tomek Rybczyk | 34832 |
| 0216/ER/09 | GIECEK Bartek | 21756 |
| 0217/ER/09 | WROBEL Przemek | 8576 |
| 0218/ER/09 | ANDRZEJAK Filip | 3838 |
| 0219/ER/09 | WROBEL Tomek | 8577 |
| 0220/ER/09 | Patryk Legień | 45199 |
| 0221/ER/09 | Qbart | 16831 |
| 0222/ER/09 | LUCZAK Mateusz | 16645 |
| 0223/ER/09 | BRZESKI Tadeusz | 3321 |
| 0224/ER/09 | Mateusz Brzeski | 3359 |
| 0225/ER/09 | KRASOWSKI Mati | 21323 |
| 0226/ER/09 | TO///M3K | 9297 |
| 0227/ER/09 | Forest | 18575 |
| 0228/ER/09 | USZYNSKI Kamil | 15712 |
| 0229/ER/09 | YogurT | 27671 |
| 0230/ER/09 | DOMANSKI Marek | 24083 |
| 0231/ER/09 | SALWICZEK Mateusz | 2650 |
| 0232/ER/09 | Maciek Potempa | 2215 |
| 0233/ER/09 | Mateusz-Pryk | 11827 |
| 0234/ER/09 | STEBLEJ Marcin | 39356 |
| 0235/ER/09 | Otolinski Daniel | 33423 |
| 0236/ER/09 | Soczek | 45481 |
| 0237/ER/09 | llHarvester | 22725 |
| 0238/ER/09 | Setvio | 3397 |
| 0239/ER/09 | KRZYSIK Maciej | 14661 |
| 0240/ER/09 | Marcin Salach | 15993 |
| 0241/ER/09 | golab44 | 45576 |
| 0242/ER/09 | Kopecky FAN | 6209 |
| 0243/ER/09 | MOOMINEK Boby | 34227 |
| 0244/ER/09 | davyjohn | 45369 |
| 0245/ER/09 | BALCHAN Marek | 8041 |
| 0246/ER/09 | terranova | 45610 |
| 0247/ER/09 | Wojciech Jasonek | 45353 |
| 0248/ER/09 | PODLECKI Robert | 6259 |
| 0249/ER/09 | CEBULA Jarek | 1222 |
| 0250/ER/09 | Darek Balazy | 3275 |
| 0251/ER/09 | Jacek Kaluscha | 2384 |
| 0252/ER/09 | Tomek Kaluscha | 2385 |
| 0253/ER/09 | Marcin Tomaszewski | 578 |
| 0254/ER/09 | STRICTE.pl | 44756 |
| 0255/ER/09 | kropek43 | 44699 |
| 0256/ER/09 | Damian Hryniewicz | 18653 |
| 0257/ER/09 | Piotr Zoń | 35510 |
| 0258/ER/09 | SABELEK Sebastian | 19407 |
| 0259/ER/09 | EMIL KONOPINSKI | 14024 |
| 0260/ER/09 | KUDYBA Grzegorz | 39324 |
| 0261/ER/09 | MARKKO | 22607 |
| 0262/ER/09 | Aleksander REKAWEK | 48736 |
| 0263/ER/09 | MINSKI Michal | 8280 |
| 0264/ER/09 | RYBARSKI Grzegorz | 12159 |
| 0265/ER/09 | Sordyl Patryk | 49284 |
| 0266/ER/09 | PeGaS | 49252 |
| 0267/ER/09 | Marcin Felkowski | 49748 |
| 0268/ER/09 | rafg01 | 49945 |
| 0269/ER/09 | DanieL Kula | 50571 |
| 0270/ER/09 | MAJZNER Sebastian | 21049 |
| 0271/ER/09 | Slodki Lukasz | 11964 |
| 0272/ER/09 | Pawel Iwanicki | 13635 |
| 0273/ER/09 | MKrol83 | 47523 |
| 0274/ER/09 | Marczer | 49042 |
| 0275/ER/09 | maciekwrc | 51052 |
| 0276/ER/09 | Robert Syryca | 22760 |
| 0277/ER/09 | Patryk Calkosz | 50845 |
| 0278/ER/09 | Przemek MAKÓWKA | 14553 |
| 0279/ER/09 | Kuba SARAPATA | 50787 |
| 0280/ER/09 | GINTER Marcin | 23360 |
| 0281/ER/09 | MAKALOWSKI Marcin | 50467 |
| 0282/ER/09 | Kriss | 51191 |
| 0283/ER/09 | BEDNARSKI Pawel | 22286 |
| 0284/ER/09 | OSUCHOWSKI Jacek | 29125 |
| 0285/ER/09 | GORSKI Michal | 50184 |
| 0286/ER/09 | NATANEK Tomek | 23892 |
| 0287/ER/09 | PatrykWRC | 51185 |
| 0288/ER/09 | Michael345 | 49970 |
| 0289/ER/09 | bukwald | 47090 |
| 0290/ER/09 | Nochal | 50489 |
| 0291/ER/09 | M.Pantol | 22146 |
| 0292/ER/09 | RAJEWSKI Tomasz | 46588 |
| 0293/ER/09 | DATA Marek | 47570 |
| 0294/ER/09 | PeterZlomaniec | 53121 |
| 0295/ER/09 | RAFALKORDAN | 45884 |
| 0296/ER/09 | KUMM Andrzej | 52546 |
| 0297/ER/09 | ZACKI Adrian | 44155 |
| 0298/ER/09 | chleboo | 53976 |
| 0299/ER/09 | Damian Syty | 52310 |
| 0300/ER/09 | Lukas Lach | 1719 |
| 0301/ER/09 | FRAJDA Daniel | 7051 |
| 0302/ER/09 | KARCZ Sebastian | 48808 |
| 0303/ER/09 | Marrcin Szpunar | 46781 |
| 0304/ER/09 | TOMASZEWSKI Konrad | 45020 |
| 0305/ER/09 | KUZNIARZ Amadeusz | 54519 |
| 0306/ER/09 | LUCZAK Pawel | 16942 |
| 0307/ER/09 | Pawel Szczurko | 46918 |
| 0308/ER/09 | MICHALIK Lukasz | 23431 |
| 0309/ER/09 | LABUZ Arkadiusz | 54900 |
| 0310/ER/09 | Spozywacz | 54329 |
| 0311/ER/09 | JURANEK Tomasz | 8085 |
| 0312/ER/09 | DanielDubicki | 55253 |
| 0313/ER/09 | MALECKI Arkadiusz | 9491 |
| 0314/ER/09 | MADEJ Rafal | 46775 |
| 0315/ER/09 | adam_pl | 41743 |
| 0316/ER/09 | Mrukowicz J | 6638 |
| 0317/ER/09 | bubel.pl | 55104 |
| 0318/ER/09 | Nowak Dawid | 16217 |
| 0319/ER/09 | HYZY Michal | 56938 |
| 0320/ER/09 | SasekPL | 57028 |
| 0321/ER/09 | SzczepanRally | 53932 |
| 0322/ER/09 | DUNAL Sylwester | 13661 |
| 0323/ER/09 | FUZYNSKI Damian | 57521 |
| 0324/ER/09 | ROKITA Michal | 51754 |
| 0325/ER/09 | slawo | 16262 |
| 0326/ER/09 | Stoklosa Michal | 21502 |
| 0327/ER/09 | BILSKI Marcin | 11812 |
| 0328/ER/09 | GAZDA Piotr | 26587 |
| 0329/ER/09 | szymon suchon | 58918 |
| 0330/ER/09 | Krauzi | 59189 |
| 0331/ER/09 | MICHALSKI Bartosz | 59727 |
| 0332/ER/10 | JONACZYK Maciej | 20101 |
| 0333/ER/10 | POPIACKI Wieslaw | 53356 |
| 0334/ER/10 | LENARCIK Jędrzej | 51458 |
| 0335/ER/10 | Bartosik Mateusz | 52828 |
| 0336/ER/10 | WOLOSZYN Szymon | 62541 |
| 0337/ER/10 | SIELILO Piotr Bartosz | 57307 |
| 0338/ER/10 | SOJKA Lukasz | 51067 |
| 0339/ER/10 | LEGUT Krzysztof | 56775 |
| 0340/ER/10 | FARELNIK Mariusz | 44179 |
| 0341/ER/10 | SZTOLER Maciej | 63377 |
| 0342/ER/10 | MALAWSKI Marcin | 60146 |
| 0343/ER/10 | Rudy | 45696 |
| 0344/ER/10 | WALCZAK Piotr | 49441 |
| 0345/ER/10 | BARTOS Rafal | 62391 |
| 0346/ER/10 | LISOWSKI Mateusz | 54217 |
| 0347/ER/10 | Mario.Marczak | 58048 |
| 0348/ER/10 | KrzychoM3 | 63893 |
| 0349/ER/10 | BRUSZEWSKI Lukasz | 61836 |
| 0350/ER/10 | bastekrally-85 | 59301 |
| 0351/ER/10 | Adrian Okrent | 58279 |
| 0352/ER/10 | Robert Sek | 32782 |
| 0353/ER/10 | RZEZNIK Maciej | 58549 |
| 0354/ER/10 | Krawczyk Marian | 64100 |
| 0355/ER/10 | ktx | 8394 |
| 0356/ER/10 | Nowakowski Mateusz | 61563 |
| 0357/ER/10 | Pikut Rafal | 7905 |
| 0358/ER/10 | Adrian PIEKAJ | 64213 |
| 0359/ER/10 | ZUKOWSKI Krzysztof | 61557 |
| 0360/ER/10 | hiszpan | 65477 |
| 0361/ER/10 | Grzesiek Zych | 21304 |
| 0362/ER/10 | Gurak_Damian | 65500 |
| 0363/ER/10 | golobek | 65621 |
| 0364/ER/10 | Dracula | 10729 |
| 0365/ER/10 | Marcin Rucinski | 5192 |
| 0366/ER/10 | Krzysztof Kaminski | 66308 |
| 0367/ER/10 | ROKITA Miroslaw | 66459 |
| 0368/ER/10 | GORA Pawel | 63964 |
| 0369/ER/10 | TOYOTOMANIAK | 65563 |
| 0370/ER/10 | munster | 28094 |
| 0371/ER/10 | Ariel Andrzejewski | 61151 |
| 0372/ER/10 | szurek112 | 52647 |
| 0373/ER/10 | SKRZYPCZYK Konrad | 67985 |
| 0374/ER/10 | SZETELA Piotr | 52578 |
| 0375/ER/10 | GRZESIAK Mikolaj | 64273 |
| 0376/ER/10 | Kaczor Lucjan | 67695 |
| 0377/ER/10 | johnzz | 68415 |
| 0501/ER/10 | Pitek_PL | 61857 |
| 0502/ER/10 | Julian Antoniewicz | 62008 |
| 0503/ER/10 | Lukasz Rozniecki | 57195 |
| 0504/ER/10 | OLEK LALIK | 24640 |
| 0505/ER/10 | Kubus FATALISTA | 50286 |
| 0506/ER/10 | SOLEK Marek | 25378 |
| 0507/ER/10 | ROSA Krzysztof | 60295 |
| 0508/ER/10 | TORZEWSKI Daniel | 49136 |
| 0509/ER/10 | MAZURKIEWICZ Robert | 57546 |
| 0510/ER/10 | KAKUBA Hubert | 62506 |
| 0511/ER/10 | SWIEZY Dawid | 25070 |
| 0512/ER/10 | MALISZ Rafal | 26481 |
| 0513/ER/10 | Piotr Banaszek | 62576 |
| 0514/ER/10 | grabuss | 50425 |
| 0515/ER/10 | RAJEWSKA Justyna | 62519 |
| 0516/ER/10 | BARAN grzegorz | 62796 |
| 0517/ER/10 | BUJONEK Bartosz | 56536 |
| 0518/ER/10 | Pawel Kopaczel | 56415 |
| 0519/ER/10 | CZYPIONKA Piotrek | 62649 |
| 0520/ER/10 | KUBICKI Patryk | 59432 |
| 0521/ER/10 | metaledinburgh | 24539 |
| 0522/ER/10 | HANDZLIK Damian | 63084 |
| 0523/ER/10 | GROMEK Maciek | 62916 |
| 0524/ER/10 | Matulka Szymon | 61634 |
| 0525/ER/10 | Michael KOWALCZYK sr | 48867 |
| 0526/ER/10 | Sylwek | 63074 |
| 0527/ER/10 | Dawid Piotr | 22207 |
| 0528/ER/10 | PYSZNY Marcin | 13416 |
| 0529/ER/10 | ŻUBEREK Kuba | 62319 |
| 0530/ER/10 | Wequ | 61017 |
| 0531/ER/10 | Tomasz Piszczek | 57175 |
| 0532/ER/10 | Arek Trzaskowski | 63613 |
| 0533/ER/10 | mrowek | 39670 |
| 0534/ER/10 | WYSLYCH Wojciech | 24294 |
| 0535/ER/10 | ZOLYNIAK Tomasz | 42919 |
| 0536/ER/10 | Michael KOWALCZYK jr | 26686 |
| 0537/ER/10 | ZABIEGLO Sylwester | 62790 |
| 0538/ER/10 | Michal Kupiec | 61795 |
| 0539/ER/10 | STUCHLIK Marek | 59765 |
| 0540/ER/10 | GASIOR Krzysztof | 14561 |
| 0541/ER/10 | michal111 | 64005 |
| 0542/ER/10 | CHMIELARZ Tomek | 60717 |
| 0543/ER/10 | Jakub Syty | 58607 |
| 0544/ER/10 | WÓJCIK Maciek | 60220 |
| 0545/ER/10 | pit | 57338 |
| 0546/ER/10 | NEF Kamil | 10422 |
| 0547/ER/10 | Tailgunner | 33343 |
| 0548/ER/10 | Fryta | 63727 |
| 0549/ER/10 | Kamil Halicki | 61762 |
| 0550/ER/10 | PIEDA Dariusz | 11737 |
| 0551/ER/10 | BUSZKIEWICZ Wojciech | 11435 |
| 0552/ER/10 | Maj Kamil | 50985 |
| 0553/ER/10 | SERMAK Kamil | 34818 |
| 0554/ER/10 | JUNG Kuba | 15645 |
| 0555/ER/10 | CHOMA Krzysztof | 55103 |
| 0556/ER/10 | Kuba Wolski | 56717 |
| 0557/ER/10 | SLOWIAK Lukas | 19772 |
| 0558/ER/10 | Bluj Kuba | 47947 |
| 0559/ER/10 | LACH Bartek | 21041 |
| 0560/ER/10 | air23 | 19284 |
| 0561/ER/10 | Drobny Jacek | 64060 |
| 0562/ER/10 | Piotr Kapuscik | 61273 |
| 0563/ER/10 | Roe-deer | 64176 |
| 0564/ER/10 | SOREK | 45889 |
| 0565/ER/10 | Staszynski Tomasz | 57421 |
| 0566/ER/10 | CEBULA Dawid | 29903 |
| 0567/ER/10 | GOLAS Lukasz | 48882 |
| 0568/ER/10 | BUCZEK Lukas | 63155 |
| 0569/ER/10 | Wojciech Kapuscik | 64173 |
| 0570/ER/10 | MIRENTO | 25548 |
| 0571/ER/10 | PRZYLUCKI Arkadiusz | 64473 |
| 0572/ER/10 | JAGIELLICZ Marcin | 19492 |
| 0573/ER/10 | jose_arkadio_morales | 64477 |
| 0574/ER/10 | KOWALSKI Mikolaj | 63273 |
| 0575/ER/10 | Stach Krzeminski | 3695 |
| 0576/ER/10 | BEHEMOTH | 61327 |
| 0577/ER/10 | NOWAK Martin | 45581 |
| 0578/ER/10 | Pustelnik Mateusz | 64382 |
| 0579/ER/10 | KOCIELOWICZ Piotrek | 62650 |
| 0580/ER/10 | WÓJCIK Jakub | 64807 |
| 0581/ER/10 | KRZYSZTOF KOWOL | 64816 |
| 0582/ER/10 | Stefan Laskowski | 51051 |
| 0583/ER/10 | Piotr Marnik | 59431 |
| 0584/ER/10 | KOPRUCHA Szymon | 58266 |
| 0585/ER/10 | STEMPNIEWICZ Przemek | 63799 |
| 0586/ER/10 | focuswrc4 | 58280 |
| 0587/ER/10 | SZCZERBA marek | 64385 |
| 0588/ER/10 | macko nawloka | 64728 |
| 0589/ER/10 | Mateusz Rucinski | 5368 |
| 0590/ER/10 | SLODKOWSKI Karol | 2229 |
| 0591/ER/10 | Marek_C | 61644 |
| 0592/ER/10 | ZAWADA Pawel | 19252 |
| 0593/ER/10 | K.Nowakowski | 64946 |
| 0594/ER/10 | SARABURA Lukasz | 61547 |
| 0595/ER/10 | MULKA Slawomir | 33401 |
| 0596/ER/10 | Aron Lamczyk | 42110 |
| 0597/ER/10 | BORUCKI Jakub | 61528 |
| 0598/ER/10 | kidziman | 65026 |
| 0599/ER/10 | SZERSZEN Darek | 58722 |
| 0600/ER/10 | Marcin DABROWSKI | 65177 |
| 0601/ER/10 | KARPETA Mateusz | 56065 |
| 0602/ER/10 | WALCZAK Michal | 64498 |
| 0603/ER/10 | Artur Malczyk | 64971 |
| 0604/ER/10 | martis-ca | 64998 |
| 0605/ER/10 | KUMINSKI Mariusz | 19730 |
| 0606/ER/10 | marchew | 65353 |
| 0607/ER/10 | Tomek Sliwa | 64166 |
| 0608/ER/10 | BORSUK Bartek | 51854 |
| 0609/ER/10 | SawickiPiotr | 65393 |
| 0610/ER/10 | Kluszczyński Marek | 48823 |
| 0611/ER/10 | SLIWKA David | 21397 |
| 0612/ER/10 | kuba_ziom998 | 63957 |
| 0613/ER/10 | KOWALSKI Filip | 63443 |
| 0614/ER/10 | Mateusz Senko | 64025 |
| 0615/ER/10 | Marcin Majcher | 59212 |
| 0616/ER/10 | kibicka | 63939 |
| 0617/ER/10 | KACZMARCZYK Robert | 65515 |
| 0618/ER/10 | jasperus | 64773 |
| 0619/ER/10 | KrystianC | 23086 |
| 0620/ER/10 | WISNIEWSKI Jaroslaw | 64679 |
| 0621/ER/10 | MIchał Buczak | 65528 |
| 0622/ER/10 | igorbart | 63597 |
| 0623/ER/10 | SLABON Tomasz | 59529 |
| 0624/ER/10 | Paweł Sołoducha | 65581 |
| 0625/ER/10 | benon84 | 65576 |
| 0626/ER/10 | BIELANKIEWICZ | 65649 |
| 0627/ER/10 | BURCZYNSKI Radek | 64631 |
| 0628/ER/10 | Patryk Lasek | 65320 |
| 0629/ER/10 | Michal GENSTWA | 62919 |
